SHT4605微机控制电液伺服万能试验机
- 型号: SHT4605
- 重量: 约2500kg
- 主机功率: 4kW;380V+1.5kW;220V
- 主机电源: 4kW;380V+1.5kW;220V
- 外形尺寸: 940x650x2400
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499产品用途:
该试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验;其中试台与下横梁之间为压缩空间,可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等实验;下横梁与上横梁之间为拉伸空间,主要进行对试样的拉伸试验。
性能特点:
主机结构采用双空间结构,上空间进行拉伸试验,下空间进行压缩试验,结构紧凑,可方便的调整试验空间,各横梁均采用铸钢件,相比其他厂家的钢件,强度更高,安全性好。
开式液压夹具,夹持更方便,夹紧力可调
采用压向负荷传感器,可达0.5级精度
位移测量方面采用进口抽出式位移传感器,使得位移测量更准确。
配有活塞限位,保护活塞不能超范围移动,提高设备安全性。
控制系统采用全数字DSP控制器,神经元自适应PID算法,真正实现力、位移、变形三闭环控制。
主要技术参数:
型号 | SHT4605 | SHT4106 | SHT4206 |
最大试验力 | 60kN | 100kN | 200kN |
准确度等级 | 0.5级 | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 | ||
试验力测量范围 | 1%——100%FS | ||
变形测量范围 | 1%——100%FS | ||
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | ||
活塞移动速度 | 1-140mm/min | 1-90mm/min | 1-70mm/min |
试验力加载速率范围 | 0.02%—2%FS/s | ||
立柱数 | 6 | ||
立柱间有效距离 | 430mm | 430mm | 640mm |
拉伸钳口最大间距 | 710mm | 760mm | 920mm |
最大压缩空间 | 810mm | 760mm | 950mm |
圆试样夹持范围 | Φ10—φ21; φ21—φ31; φ31—φ40 | Φ12—φ23; Φ23—φ35; Φ35—φ45; Φ45—φ55 | Φ15—φ25; Φ25—φ40; Φ40—φ55; Φ55—φ70 |
板试样夹持厚度 | 2-16mm; 16-30mm | 2-20mm; 20-40mm | 10-40mm; 40-70mm |
压板尺寸 | Φ150mm | 200x200 | Φ240mm |
活塞行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主机外形尺寸(长宽高) | 940x650x2400 | 1020x670x2600 | 1370x820x3300 |
油源外形尺寸(长宽高) | 1150x600x900 | ||
总功率 | 4kW;380V+1.5kW;220V | 6kW;380V+1.5kW;220V | |
弯曲夹具 弯心直径 | Φ3—200mm(选配) | Φ3—300mm(选配) | Φ3—300mm(选配) |
重量 | 约2500kg | 约3500kg | 约8000kg |
我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!