电液伺服压剪试验机
全国服务热线:
18926546499全国服务热线:
18926546499规格:5000kN--30000kN
用途:该产品主要用于检验橡胶支座、减震器类成品的力学性能可对橡胶支座成品进行抗压强度、抗压弹压性模量、抗剪粘接性能、抗煎老化、摩擦系数、转角等试验,并能做桥梁盘式橡胶支座在载荷试验下轴向和径向变形的检测。试验按照交通行业JT/T4-2004的相关公式进行数学计算,也可按照橡胶类标准试验方法进行试验。
适用标准:
该试验机适用于交通行业(公路、铁路、桥梁等)橡胶支座、减震器类成品的力学性能标准。
如:JT-T4- 2004公路桥梁板式橡胶支座、JTT 391- 2009公路桥梁盆式支座、GB T- 17955- 2009桥梁球形支座、GB 20688.4-2007橡胶支座等。TBT 1893- 2006铁路桥梁板式橡胶支座、TBT 2331-2004铁路桥梁盆式橡胶支座。
产品优势:
² 控制部分采用基于DSCC-5000全数字闭环控制系统;
² 控制范围宽、功能多、全部操作键盘化;
² 能够实现试验力、变形、位移等闭环控制功能,自动、精确的控制实验过程和测量试验力、位移和变形等试验参数。
横向剪切试验部分
最大拉伸试验力(KN) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围 | 1%—100%FS | |||
活塞行程(mm) | 200 | 300 | ||
剪切压板尺寸(mm) | 710x710 | 1000x1000 | 1500x1500 | 2000x2000 |
拉伸速度(mm/min) | 0-100 | |||
位移测量范围(mm) | 0-200 | 0-300 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.01 | |||
功率(KW) | 0.25 | 5 | 10 | 15 |
转角试验部分
最大转角力(KN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |||
试验力测量范围 | 1%—100%FS | |||
活塞行程(mm) | 150 | |||
转角板尺寸(mm) | 1300x710x150 | 1350x1000x150 | 1750x1500x200 | 2150x2150x240 |
位移测量范围(mm) | 0—10 | 0—20 | ||
位移测量分辨力(mm) | 0.001 |
技术参数
规格型号 | -5000YJ | -10000YJ | -20000YJ | -30000YJ | |
准确度等级 | 1级 | ||||
油源流量(L/min) | 17.5 | 20 | 35 | 35 | |
整机外形尺寸(mm) | 5100x1250x2970 | 5600x1750x3900 | 7000x2150x5600 | 7000x2450x6500 | |
油源外形尺寸(mm) | 1750x850x830 | 1750x1250x900 | |||
整机重量(kg) | 14000 | 38000 | 52000 | 86000 | |
总功率(kw) | 13 | 18 | 36 | 55 | |
最大试验力(KN) | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | ||||
试验力测量范围 | 1%—100%FS | ||||
测量分辨力 | 最大试验力的1/500000 | ||||
立柱间距离(mm) | 795x495 | 1200x440 | 1700x840 | 2000x1000 | |
上下压板间距离(mm) | 0—1000 | 800 | 1000 | ||
压力机结构 | 四柱框架 | ||||
上下压板距离条件方式 | 蜗轮蜗杆条件 | 油缸调节 | |||
横梁移动速度(mm/min) | 300 | / | |||
压板尺寸(密码) | 710x710 | 1050x1050 | 1500x1500 | 2000x2000 | |
活塞行程(mm) | 80 | 800 | 1000 | ||
压板位移速度(mm/min) | 0-50 | ||||
轴向变形量检测范围(mm) | 0-10 | 0-20 | |||
径向变形量检测范围(mm) | 0-10 | 0-20 | |||
变形测量分辨力(mm) | 0.001 | ||||
功率(kw) | 2.2 | 10 | 15 | 18 |
我们将在30分钟内与您取得联系,请保持手机畅通!